P1.86 LED kijelző
A P1.86 LED kijelző rendkívül megbízható. Szabványosított, öntött alumíniumból készül a kabinet.
Az 1,86-os pixelosztás viszonylag kis méretű, és nagyszerű vizuális teljesítményt nyújt. Beltéri használatra kiváló. Megfelelő fényerővel rendelkezik, és ideális többféle beltéri alkalmazáshoz.
A P1.86 LED kijelző egy beltéri termék, amely gyönyörű vizuális tartalmakat biztosít nagy és részletes felbontással.
Kültéri használat | Nem |
Beltéri használat | Igen |
Kabinet súlya | 9,5 kg |
Kabinet mérete | 640 mm x 480 mm |
P1.86 LED kijelző előnyei
A P1.86 panelt használatát javasoljuk bevásárlóközpontokban, színházakban, múzeumokban, kiállításokon, vezérlőtermekben. A termék könnyen testreszabható.
Kérjük, adja meg nekünk projektjének rövid részleteit, és mi garantáltan a legjobb megoldást biztosítjuk Önnek!
A P1.86 villogásmentes és egyenletes képi élményt nyújt. A P1.86 panel 3840 Hz-es frissítési frekvenciával rendelkezik, amely képes 2KHD és 4KHD videók lejátszására is.
Jellemzők és előnyök
- 1,86-os pixelosztással rendelkezik, így ajánlott a közelebbi, kis távolságból való megtekintéshez. Színei élénkek, részletes képi megjelenítéssel rendelkezik.
- A P1.86 LED-kijelző SMD1515-öt használ, amely energiatakarékos, maximális energiafogyasztása 40 watt körüli.
- A pixelsűrűség elérheti a 289444 pont/㎡ értéket, ami jobb minőségű tartalmat, jobb képeket, jobb betűtípusokat és simább vonalakat eredményez.
- A kabinet súlya körülbelül 9,5 kg, míg egy modul 0,4 kg; szuper könnyű, így a karbantartás és a telepítése is könnyű és egyszerű.
- A függőleges és vízszintes betekintési szög 160°/160°.
Műszaki adatok
P1.86 LED kijelző modul specifikáció |
||||||
Pixel leosztás (mm) | 1.86 | |||||
Pixel konfiguráció | SMD1515 | |||||
Encapsuláció | 3 in 1 | |||||
Színek | 6:3:1 | |||||
P1.86 LED kijelző szekrény specifikáció |
||||||
Kabinet mérete (mm) | 640 x 480 | |||||
Felbontása (pixel) | 344 x 258 | |||||
Pixelek (pixel) | 88752 | |||||
Kabinet anyaga | Öntött alumínium | |||||
Kabinet súlya (kg) | 9.5 | |||||
P1.86 LED kijelző specifikáció |
||||||
Pixel sűrűsége(pixel/m²) | 289444 | |||||
Fényerő(cd/m²) | 500 – 600 Opcionális | |||||
Fényerő beállított | 256 fokozat szoftveresen vagy automatikus optikai indukcióval | |||||
Nézőszög | Horizontális 140°; Vertikális 140° | |||||
Legjobb látótávolság (m) | ≥ 1.8m | |||||
Kommunikációs távolság(m) | <100 méter internetkábellel (relé nélkül; Multimódusú szálas kábel < 500m; Egymódusú szálas kábel < 20km) |
|||||
Munkamódszer | 1/43 szkennelés | |||||
LED meghajtási módszer | Állandó vezetési áram | |||||
Kontraszt | 5000:1 | |||||
Szürke fokozat | 16bit | |||||
Kijelző színe | 439, 804, 651, 110 | |||||
Frissítési frekvencia (Hz) | ≥1920, ≥3840 Opcionális | |||||
Képmegjelenítési módszer | Intellective control technology, test-itself technology, correct technology, Synchronization Control | |||||
Bemeneti jel | DVI (S-VIDEO, CVBS, DP, HDMI, VGA, PAL/NTSC, etc. through Video processor converting) | |||||
Rendszerüzemeltetés | WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP,WINDOWS 7 etc. | |||||
Vezérlőrendszer | Novastar, Linsn, LEDvision, LEDset | |||||
Elülső/hátsó IP-szint | IP43 | |||||
Munkahőmérséklet (ºc) | -20~+70 | |||||
Tárolási hőmérséklet (ºc) | -40~+80 | |||||
Működési páratartalom (RH) | 0-95% | |||||
Kijelző élettartama (óra) | 10 év vagy több 100000 óra (ideális környezet) |
|||||
Karbantartás | Hátulról / Elülső oldal | |||||
Működő feszültség | AC110 / AC220V±10% 47~63HZ | |||||
Energiafogyasztás | Max: 700W/㎡ ; Ave:250W/㎡ | |||||
Irányíthatatlan pont | ≤3/10,000 (fényerő és a hullámhossz >10% térjen át a normálisra) |
Lépjen kapcsolatba velünk ingyenes konzultációért.
Kérjük, adja meg nekünk projektjének részleteit, és mi garantáltan a legjobb megoldást biztosítjuk Önnek!