P2.5 Beltéri LED kijelző
A P2.5 LED termék kiváló választás, amennyiben beltéri kijelzőt keres. A YUCHIP beltéri telepítésre szánt kis pixelosztású sorozatának kedvencei közé tartozik, és talán a legjobb választás a különböző beltéri alkalmazásokhoz.
Ez a 2,5 mm-es LED-panel sima, lapos kialakítással rendelkezik, nagy fényerővel és kiváló frissítési sebességgel. SMD1515-öt használ pixelkonfigurációként.
A P2,5 LED kijelző nagy felbontásával, élénk színeivel nagyon megbízható és kiváló választás rendezvényekhez, beltéri installációkhoz, konferenciákhoz és értékesítési helyszínekhez.
Kültéri használat | Nem |
Beltéri használat | Igen |
Kabin súlya | 9,5 kg |
Kabin méretek | 640 mm x 480 mm |
P2.5 LED moduláris kijelzők
Ez a LED kijelző használható különböző beltéri bérelhető rendezvényeken, színházi előadásokon, koncerteken, konferenciákon, találkozókon, nemzetközi csúcstalálkozókon.
Lapos kialakítással, nagy fényerővel rendelkezik, nagyon megbízható és a rendezvények helyszínéhez igazítható.
Többoldalú és funkcionális
A digitális képernyőfeliratokhoz iparágvezető LED-kijelzőket biztosítunk és kínálunk!
- A pixelosztás 2,5 a kiváló megjelenés érdekében.
- A P2.5 LED kijelző darabonként mindössze 0,4 kg súlyú, míg a kabinet körülbelül 9,5 kg, így a telepítés és karbantartás könnyen elvégezhető.
- A függőleges és vízszintes betekintési szög 140°/140°.
- SMD (Surface Mounted Device SMD1515).
- Az akár 3840 Hz-ig terjedő magas képfrissítési frekvencia egyenletes képet és élénk színeket biztosít.
- Több bemeneti jelmód; DVI (S-VIDEO, CVBS, DP, HDMI, VGA, PAL/NTSC stb. videoprocesszoron keresztül történő átalakítás).
- Hosszú, akár 12 éves élettartam.
Műszaki adatok
P2,5 LED kijelző modul specifikáció |
||||||
Pixel leosztás (mm) | 2.5 | |||||
Pixel konfiguráció | SMD1515 | |||||
Encapsuláció | 3 in 1 | |||||
Színek | 6:3:1 | |||||
P2,5 LED kijelző szekrény specifikáció |
||||||
Kabinet mérete (mm) | 640 x 480 | |||||
Felbontás (pixel) | 256 x 192 | |||||
Pixelek (pixel) | 49152 | |||||
Kabinet anyaga | Öntött alumínium | |||||
Szekrény súlya (kg) | 9.5 | |||||
P2,5 LED kijelző specifikáció |
||||||
Pixel sűrűsége(pixel/m²) | 160000 | |||||
Fényerő(cd/m²) | 600 – 800 Opcionális | |||||
Fényerő beállított | 256 fokozat szoftveresen vagy automatikus optikai indukcióval | |||||
Nézőszög | Horizontális 140°; Vertikális 140° | |||||
Legjobb látótávolság (m) | ≥ 2.5m | |||||
Kommunikációs távolság(m) | <100 méter internetkábellel (relé nélkül; Multimódusú szálas kábel < 500m; Egymódusú szálas kábel < 20km) |
|||||
Munkamódszer | 1/32 szkennelés | |||||
LED meghajtási módszer | Állandó vezetési áram | |||||
Kontraszt | 5000:1 | |||||
Szürke fokozat | 16bit | |||||
Kijelző színe | 439, 804, 651, 110 | |||||
Frissítési frekvencia (Hz) | ≥1920, ≥3840 Opcionális | |||||
Képmegjelenítési módszer | Intellective control technology, test-itself technology, correct technology, Synchronization Control | |||||
Bemeneti jel | DVI (S-VIDEO, CVBS, DP, HDMI, VGA, PAL/NTSC, etc. through Video processor converting) | |||||
Rendszerüzemeltetés | WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP,WINDOWS 7 etc. | |||||
Vezérlőrendszer | Novastar, Linsn, LEDvision, LEDset | |||||
Elülső/hátsó IP-szint | IP43 | |||||
Munkahőmérséklet (ºc) | -20~+70 | |||||
Tárolási hőmérséklet (ºc) | -40~+80 | |||||
Működési páratartalom (RH) | 0-95% | |||||
Kijelző élettartama (óra) | 10 év vagy több 100000 óra (ideális környezet) |
|||||
Karbantartás | Hátulról / Elülső oldal | |||||
Működő feszültség | AC110 / AC220V±10% 47~63HZ | |||||
Energiafogyasztás | Max: 700W/㎡ ; Ave:250W/㎡ | |||||
Irányíthatatlan pont | ≤3/10,000 (fényerő és a hullámhossz >10% térjen át a normálisra) |
Lépjen kapcsolatba velünk ingyenes konzultációért.
Kérjük, adja meg nekünk projektjének részleteit, és mi garantáltan a legjobb megoldást biztosítjuk Önnek!