Kültéri stadion kerítések (LED)
LED kijelzőinket kifejezetten sportarénák, stadionok, pályák, uszodák, jégpályák falain, eredményjelző tábláin és digitális szalagjain futó hirdetések megjelenítésére terveztük.
A LED kijelző pixelosztás tartománya 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm és 16mm közötti, további testreszabásokkal.
A stadion LED kijelzői CE, RoHS, FCC, CCC, TUV-EMC, BIS, Saber és egyéb tanúsítványokkal rendelkeznek.
Kültéri modellek | P5, P6.67, P8, P10 |
Kabinet anyaga | Öntött alumínium |
Felbontása | 960×960, 640×640, 512×512, 960×960 |
Kabinet méretek | 960 mm × 960 mm, 640 mm × 640 mm, 512 mm × 512 mm, 960 mm × 960 mm |
Stadion fali kerítés (LED)
Reklám- és sportcélú kültéri használatra tervezett LED-es kerítésrendszerek, amelyek nagy fényerejű információs és reklámmegoldásokat kínálnak.
LED-es peremkerítés kijelzőink IP65 besorolásúak, így vízállóak és kültéri használatra alkalmasak, és úgy épültek, hogy ellenálljanak a zord időjárási körülményeknek is. A moduláris formában szállított LED-es perempanelek tetszőleges hosszúságú rendszerek létrehozásához összeilleszthetők saját vezérlőrendszerrel és kezelőszoftverrel rendelkeznek.
Perimeter képernyők előnyök
Ultra HD képminőség
Az ultra nagy felbontás magas szintű, professzionális megjelenítést eredményez. A perimeter a LED-kijelzők új generációja.
Kialakítás és jó egyenletesség
Az öntött alumínium kabinetek garantálják a törésmentes képminőséget. Egyenletesen vetít és a pont-pont korrekciós technológia nagyon éles képet biztosít az eszközön!
Alkalmazás
A kültéri alkalmazások a világban mindenhol egyre nagyobb számban jelennek meg; ezeket a képernyőket használják peremfalakként, eredményjelző táblákként, digitális szalagként sportarénákban, stadionokban, korcsolyapályákon, uszodákban és szinte minden nagyobb sporteseményen.
Sport LED fal jellemzői
Az iparágban vezető LED-es peremtáblákat kínálunk és biztosítunk, amelyek jelentős előnyökkel rendelkeznek a hagyományos sporttáblákhoz képest.
- Védelem:
A puha modulmaszk és a puha párna megvédi a játékosokat a sérülésektől, amikor a LED paneleknél ütköznek. - Széles nézőszög
A kültéri sorozat széles látószöggel rendelkezik, hogy mindenkit, minden nézőt és járókelőt kiszolgálhasson. Ezek a reklámok biztosan elérik a célközönséget! - Zökkenőmentes képminőség
A képfrissítési frekvencia magas, akár 1920 hertz, ami zökkenőmentes képmegjelenítést eredményez.
A teljes tartalom élénk, nincs villogás és elhalványulás, vagy késleltetés.
LED perimeter Magyarország / Budafok MTE
P8 stadion LED kijelző / Románia
P16 LED Perimeter / Belgium
P10 focistadion LED kijelző / Brazília
Műszaki adatok
Modell/típus | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
Pixel leosztás (Mm) | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
Pixel konfiguráció | SMD2727 | SMD3535 | ||
Pixel sűrűsége (Dots/㎡) | 40000 | 22545 | 15625 | 10000 |
Modul felbontás (W×h) | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 |
Modul mérete (mm) | 320×160 | 254×128 | 320×160 | |
Felbontás (W×h) | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 |
Kabinet mérete (Mm)(W×h) | 960×960 | 640×640 | 512×512 | 960×960 |
Kabinet súlya (Kg) | 30 | 14.5 | 14 | 50 |
Karbantartás | Hátulról | |||
Szekrény anyaga | Öntött alumínium | |||
Munkamódszer | 1/8 szkennelés | 1/6 szkennelés | 1/3 szkennelés | 1/2 szkennelés |
Egypontos fényerő korrekció | Igen | |||
Egypontos színkorrekció | Igen | |||
Fehéregyensúly fényerő (nit) | ≥4500 | ≥6500 | ≥6000 | |
Színhőmérséklet (K) | 3200-9300 (állítható) | |||
Nézőszög (Horizontális / Vertikális) | 140/140 | 120/120 | 140/120 | 140/140 |
Szürke fokozat | 16bit | 14bit | 16bit | |
Elülső/hátsó IP-szint | IP65 | IP65 (Elöl), IP54 (Hátulról) | IP65 | |
A fényt kibocsátó fény középponti távolságának eltérése | <3% | |||
Fényerő | ≥97% | |||
Kontraszt | 3000:1 | |||
Csúcs energiafogyasztás (W /㎡) | 800 | 585 | 800 | 1000 |
Átlagos energiafogyasztás (W /㎡) | 250 | 195 | 350 | 520 |
Tápegység követelmények | AC90~264V,47-63(Hz) | AC 110V/220V, 50-60Hz | ||
Képkocka sebesség (Hz) | 50&60 | 60 | 50&60 | |
Szürke skála | 65536 | 4096 | 16384 | |
Frissítési sebesség (Hz) | ≥1920 | |||
Színfeldolgozás | 14bit | |||
Videó lejátszás | 2KHD,4KHD | |||
Működési hőmérséklet / páratartalom tartomány (℃ / RH) | -20 – 60 / 10%-85% | |||
Tárolási hőmérséklet / páratartalom tartomány (℃ / RH) | -20 – 60 / 10%-85% | |||
Szabványok | CCC,TUV-CE,ETL |
Lépjen kapcsolatba velünk ingyenes konzultációért.
Kérjük, adja meg nekünk projektjének részleteit, és mi garantáltan a legjobb megoldást biztosítjuk Önnek!