LED képernyő kölcsönzése B kültéri sorozat
A B sorozatú LED panelek a legmegfelelőbb megoldást jelenthetik kültéri bérleti célokra. Ultra HD teljesítménye élénk és kristálytiszta képeket, videókat és animációkat biztosít.
Széles látószöge lehetővé teszi, hogy a nagy közönség nagy távolságból is láthassa a tartalmat, különösen a reklámhirdetések és kampányok esetében.
A kiváló minőségű kültéri bérelhető LED-ek az egyik specialitásunk, a csúcsminőségű kültéri kijelzőberendezésekkel észrevehetővé válik és kitűnhet a többi hirdető közül.
Kültéri modellek | P5, P6.67, P8, P10 |
Kabinet anyaga | Öntött alumínium |
Felbontása | 960×960, 640×640, 512×512, 960×960
|
Kabinet méretek | 960 mm × 960 mm, 640 mm × 640 mm, 512 mm × 512 mm, 960 mm × 960 mm |
B sorozat LED kijelző
Ultra HD képminőség
A nagy felbontás könnyű megjelenítési hatást eredményez. Ideális megtestesítője az ultranagy felbontású LED-kijelző technológia új generációjának.
Kialakítás és jó egyenletesség
Az öntött alumínium szekrények garantálják a sík és zökkenőmentes képernyőt. Jó egyenletességgel rendelkezik, és a pont-pont korrekciós technológia tiszta képet biztosít Önnek kiváló gradációval.
Alkalmazás
A Kültéri alkalmazások Európában mindenütt egyre nagyobb számban kerülnek alkalmazásra, bevásárlóközpontokon, szállodákon, üzleti központokon, stadionokon stb. kívül.
Jellemzők és előnyök
A kültéri- és bérleti sorozataink közül a B sorozat rengeteget fejlődött az elmúlt években.
Széles látószög
A kültéri B sorozat széles betekintési szöggel rendelkezik, így a szélesebb közönséget is könnyen ki tud szolgálni.
Reklámozásnál ez az eszköz a tökéletes választás a figyelem felkeltésére!
- Finom képmegjelenítés
A frissítési frekvencia magas, akár 1920 hertz, ami zökkenőmentes, sima képmegjelenítést eredményez.
A teljes tartalom élénken látható, nincs villódzás és elhalványulás vagy késleltetés.
Műszaki adatok
Modell/típus | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
Pixel leosztás (Mm) | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
Pixel konfiguráció | SMD2727 | SMD3535 | ||
Pixel sűrűsége (Dots/㎡) | 40000 | 22545 | 15625 | 10000 |
Modul felbontás (W×h) | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 |
Modul mérete (mm) | 320×160 | 254×128 | 320×160 | |
Felbontás (W×h) | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 |
Kabinet mérete (Mm)(W×h) | 960×960 | 640×640 | 512×512 | 960×960 |
Kabinet súlya (Kg) | 30 | 14.5 | 14 | 50 |
Karbantartás | Hátulról | |||
Kabinet anyaga | Öntött alumínium | |||
Munkamódszer | 1/8 scan | 1/6 scan | 1/3scan | 1/2 scan |
Egypontos fényerő korrekció | Igen | |||
Egypontos színkorrekció | Igen | |||
Fehéregyensúly fényerő (nit) | ≥4500 | ≥6500 | ≥6000 | |
Színhőmérséklet (K) | 3200-9300 (állítható) | |||
Nézőszög (Horizontális / Vertikális) | 140/140 | 120/120 | 140/120 | 140/140 |
Szürke fokozat | 16bit | 14bit | 16bit | |
Elülső/hátsó IP-szint | IP65 | IP65 (Elöl), IP54 (Hátulról) | IP65 | |
A fényt kibocsátó fény középponti távolságának eltérése | <3% | |||
Fényerő | ≥97% | |||
Kontraszt | 3000:1 | |||
Csúcs energiafogyasztás (W /㎡) | 800 | 585 | 800 | 1000 |
Átlagos energiafogyasztás (W /㎡) | 250 | 195 | 350 | 520 |
Tápegység követelmények | AC90~264V,47-63(Hz) | AC 110V/220V, 50-60Hz | ||
Képkocka sebesség (Hz) | 50&60 | 60 | 50&60 | |
Szürke skála | 65536 | 4096 | 16384 | |
Frissítési sebesség (Hz) | ≥1920 | |||
Színfeldolgozás | 14bit | |||
Videó lejátszás | 2KHD,4KHD | |||
Működési hőmérséklet / páratartalom tartomány (℃ / RH) | -20 – 60 / 10%-85% | |||
Tárolási hőmérséklet / páratartalom tartomány (℃ / RH) | -20 – 60 / 10%-85% | |||
Szabványok | CCC,TUV-CE,ETL |
Lépjen kapcsolatba velünk ingyenes konzultációért.
Kérjük, adja meg nekünk projektjének részleteit, és mi garantáltan a legjobb megoldást biztosítjuk Önnek!