Rugalmas kölcsönözhető
LED IRE sorozat
A mobil LED kijelző IRE kölcsönözhető IRE sorozatú termékei gyors és pontos íves csatlakozórendszerrel rendelkeznek, -7,5 foktól – 10 fokig.
A hordozható LED kijelző kabinet csatlakoztatása 10 másodperc alatt gyorsan, szerszám nélkül állítható a tökéletes képminőség megtartása mellett.
Ez a rugalmas beltéri LED-kijelző gyönyörű vizuális tartalmat biztosít nagy felbontással.
Kültéri használat | Nem |
Beltéri használat | Igen |
Kabinet súlya | 4,5 – 12.5 kg |
Pixel leosztás (mm) | 1.9, 2.5, 3, 3.75, 3.91, 4, 5, 5.95, 6, 6.25 |
Kölcsönözhető IRE sorozat
Ezek a mobil LED kijelzők olyan beltéri kijelzők kombinált darabjai, amelyek különleges kialakításúak, így akár különböző formákból álló, zajmentes, tökéletesen éles képek érhetők el vele.
Az egyedi, rögzített képernyőkkel ellentétben ez a hordozható LED kijelző a szerkezet kialakítása által olyan alkalmazkodóképességgel rendelkezik, hogy bármilyen hullámos vagy íves formára testre szabható.
Nagyszerű teljesítmény
- Állítható csatlakozási szög +7,5/-7,5 fokban
- Gyors beállítás szerszámok nélkül
- Könnyű telepítés és karbantartás mindkét oldalról való hozzáféréssel
- Kiváló teljesítmény
- Jó függőleges és vízszintes betekintési szögek
- Magas frissítési sebesség
- Többféle bemeneti jelmód: DVI (S-VIDEO, CVBS, DP, HDMI, VGA, PAL/NTSC stb.).
- Hosszú, akár 10 éves élettartam
Műszaki adatok
IRE sorozat LED modul specifikáció |
||||||||||
Pixel leosztás (mm) | 1.9 | 2.5 | 3 | 3.75 | 3.91 | 4 | 5 | 5.95 | 6 | 6.25 |
Pixel konfiguráció | 3 in 1 | 1R1G1B | 3 in 1 | |||||||
Encapsuláció | SMD1010 | SMD2121 | SMD3528 | SMD1921 | SMD3528/SMD3535 | |||||
Színek | 06:03:01 | |||||||||
Modul felbontás (pixel) | 84*84 | 64*64 | 80*80 | 64*64 | 84*168 | 80*80 | ||||
Modul Pixel | 7056 | 4096 | 6400 | 4096 | 1600 | |||||
Modul mérete (mm) | 160*160 | 240* 240 | 250*250 | 285*285 | 240*240 | |||||
IRE Series LED kabinet specifikáció |
||||||||||
Kabinet mérete (mm) | 320*320*85mm | 640*640*65 | 480*480*65 | 500*500*75 | 576*576*85 | 480*480*65 | 500*500*75 | |||
Felbontás (pixel) | 168*168 | 256*256 | 160*160 | 128*128 | 80*80 | |||||
Pixelek (pixel) | 28224 | 65536 | 25600 | 16384 | 6400 | |||||
Kabinet anyaga | Alumínium | Alumínium öntvény | Alumínium | |||||||
Kabinet súlya (kg) | 4.5 | 8 | 6.5 | 8.2/14.9 | 8 | 28 | 12.5 | 19 | 7.5 | |
IRE Series LED Display Specification |
||||||||||
Pixel sűrűsége (pixel/㎡) | 275625 | 160000 | 111111 | 71111 | 65749 | 62500 | 40000 | 27777 | ||
Fényerő (cd/㎡) | ≥800 (állítható) | ≥2000 (állítható) | ≥3500 | ≥800-1200 | ≥1500 | ≥5000 | ≥2000 | ≥4500 | ||
Fényerő beállított | 100 fokozat szoftverrel vagy automatikus optikai indukcióval | |||||||||
Nézőszög | Horizontális 140°; Vertikális 140° | 160/120 | 140/140 | 180/180 | 140/140 | |||||
Legjobb látótávolság (m) | ≥2m | ≥2.5m | ≥3m | ≥5m | ≥6m | |||||
Kommunikációs távolság (m) | <100 méter internetkábellel (relé nélkül; Multimódusú szálas kábel < 500m; Egymódusú szálas kábel < 20km) | |||||||||
Munkamódszer | 1/21 szkennelés | 1/16 szkennelés | 1/7 szkennelés | 1/10 szkennelés | ||||||
LED meghajtási módszer | Állandó vezetési áram | |||||||||
Kontraszt | 1800:1 | 4000:1 | 1800:1 | |||||||
Szürke fokozat | 14 bit | 16 bit | ||||||||
Kijelző színe | 439, 804, 651, 110 | |||||||||
Frissítési frekvencia (Hz) | ≥1920 | ≥1000 | ≥1920 | ≥2400 | ≥1200 | ≥2400 | ≥1000 | |||
Képmegjelenítési módszer | Intellective control technology, test-itself technology, correct technology, Synchronization Control | |||||||||
Bemeneti jel | DVI (S-VIDEO, CVBS, DP, HDMI, VGA, PAL/NTSC, etc. through a video processor converting) | |||||||||
Rendszerüzemeltetés | WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP,WINDOWS 7 etc. | |||||||||
Elülső/hátsó IP-szint | IP30 | IP43 | IP65 | IP43 | ||||||
Vezérlőrendszer | Novastar, Linsn, LEDvision, LEDset | |||||||||
Munkahőmérséklet (ºc) | -20~+60 | -40~+70 | -20~+40 | -20~+60 | ||||||
Tárolási hőmérséklet (ºc) | -30~+80 | -30~+80 | -50~+70 | -20~+40 | -30~+80 | |||||
Működési páratartalom (RH) | 0-95% | 25-95% | 0-95% | |||||||
Kijelző élettartama (óra) | 10 év vagy több (természetes környezet) 100000 óra (ideális környezet) |
|||||||||
Karbantartás | Elülső / hátsó oldal | |||||||||
Működő feszültség | AC110 / AC220V±10% 47~63HZ | |||||||||
Irányíthatatlan pont | ≤3/10,000 (fényerő és a hullámhossz >10% térjen át a normálisra) |
Lépjen kapcsolatba velünk ingyenes konzultációért.
Kérjük, adja meg nekünk projektjének részleteit, és mi garantáltan a legjobb megoldást biztosítjuk Önnek!