Ideális LED kijelző beltéri és kültéri rendezvények bérléséhez
A termék kialakítása többrétegű, ami kényelmesebbé teszi a telepítést, mobilitást biztosít és könnyen szétszerelhetővé teszi. A LED kijelző sima és ütésálló élekkel, nagy fényerővel, magas frissítési aránnyal, helyes szürkeárnyalat- és kontraszt szintekkel rendelkezik.
A bérelhető LED kijelző Z sorozat kiváló választás bérelhető rendezvényekre kültéri vagy beltéri használatra. Vízálló védelemmel, korrózióállósággal, merev és megbízható alkatrészekkel rendelkezik, és különböző kabinet anyagokkal kapható.
A kölcsönözhető LED kijelzők ezen sorozata lehetővé teszi, hogy a projektjének legmegfelelőbb opciókat válassza ki.
Kültéri modellek | P2.6, P2.97, P3.91, P4.8 |
Beltéri modellek | P1.95, P2.97, P3.91 |
Kabinet típusok | Lapos, homorú, domború |
Kabinet méretek | 500mm x 500 mm, 500mm x 1000 mm |
Ütésálló élek
A Z sorozatú kölcsönözhető LED kijelzőt gyors mobilitásra és telepítésre tervezték, ezért biztonsági funkciókkal van felszerelve, beleértve az ütésálló éleket, hogy elkerüljék az alkalmi sérüléseket a szállítás és összeszerelés során.
Rugalmasság
A Z sorozatú LED kijelzőket úgy tervezték, hogy rugalmasan alkalmazhatók legyenek. Több kabinet különböző (homorú vagy domború) ívekbe kapcsolható össze látható keret nélkül, és képeken törésmentes megjelenítési élményt nyújt. Minden modul és kabinet gyors rögzítő rendszerrel rendelkezik, amely forgatható, mégis stabil és merev.
Időjárásálló
A Z sorozatú kölcsönözhető LED kijelző vízálló, IP65 védettséggel rendelkezik a kültéri alkalmazásokhoz. Az IP65-ös védelemmel a LED kijelző megfelelően és stabilan működik különböző időjárási körülmények között, védve marad az esőtől, párától, portól, hótól és egyéb időjárási tényezőktől.
Tökéletes képminőség
A Z sorozat különböző pixelosztásokban kapható: P1,95, P2,6, P2,97, P3,91, P4,8, etc. Ezzel a széles választékkal a legmegfelelőbb opciót tudjuk biztosítani az Ön projektjéhez. Minden opciónál különböző, – az Önnek leginkább megfelelő – beállítási lehetőséget biztosítunk a fényerőnél, gyors frissítési sebességet kapcsolunk be, kontraszt szinteket és helyes szürkeárnyalat-értékeket állítunk be
.
Műszaki adatok
Kölcsönözhető LED kijelző Z sorozat modul specifikáció |
|||||||
Pixel elosztás (mm) | 1.95 | 2.6 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | ||
Pixel konfiguráció | SMD2121 | SMD2121 / SMD1921 | SMD1921 | ||||
Encapsuláció | 3 in 1 | ||||||
Színek | 6:3:1 | ||||||
Modul felbontás (pixel) | 128 x 128 | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 | ||
Modul Pixel (pixel) | 16384 | 9216 | 7056 | 4096 | 2704 | ||
Modul mérete (mm) | 250 x 250 | ||||||
Kölcsönözhető LED kijelző Z sorozat szekrény specifikáció |
|||||||
Kabinet mérete (mm) | 500 x 500 | ||||||
Kabinet felbontása (pixel) | 256 x 256 | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 | ||
Kabinet pixelek (pixel) | 65536 | 36864 | 28224 | 16384 | 10816 | ||
Kabinet anyaga | Öntött alumínium | ||||||
Kabinet súlya (kg) | 7.5 | ||||||
Kölcsönözhető LED kijelző Z sorozat specifikáció |
|||||||
Pixel sűrűsége(pixel/m²) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | ||
Fényerő(cd/m²) | ≥1000 | 1000 / 3500-4500 | 3500-4500 | ||||
Fényerő beállított | 256 fokozat szoftveresen vagy automatikus optikai indukcióval | ||||||
Nézőszög | Horizontális 140°; Vertikális 140° | ||||||
Legjobb látótávolság (m) | ≥ 2 | ≥ 2.5 | ≥ 3 | ≥ 4 | ≥ 5 | ||
Kommunikációs távolság(m) | <100 méter internetkábellel (relé nélkül; Multimódusú szálas kábel < 500m; Egymódusú szálas kábel < 20km) | ||||||
Munkamódszer | 1/32 szkennelés | 1/28 szkennelés | 1/16 szkennelés | 1/13 szkennelés | |||
LED meghajtási módszer | Állandó vezetési áram | ||||||
Kontraszt | 5000:1 | ||||||
Szürke fokozat | 16bit | ||||||
Kijelző színe | 439, 804, 651, 110 | ||||||
Frissítési frekvencia (Hz) | ≥1920, ≥3840 Opcionális | ||||||
Képmegjelenítési módszer | Intellective control technology, test-itself technology, correct technology, Synchronization Control | ||||||
Bemeneti jel | DVI (S-VIDEO, CVBS, DP, HDMI, VGA, PAL/NTSC, etc. through Video processor converting) | ||||||
Rendszerüzemeltetés | WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP, WINDOWS 7, etc. | ||||||
Vezérlőrendszer | Novastar, Linsn, LEDvision, LEDset | ||||||
Elülső/hátsó IP-szint | IP43 | ||||||
Munkahőmérséklet (ºc) | -20~+40 | ||||||
Tárolási hőmérséklet (ºc) | -40~+80 | ||||||
Működési páratartalom (RH) | 0-95% | ||||||
Kijelző élettartama (óra) | 10 év vagy több (természetes környezet) 100000 óra (ideális környezet) |
||||||
Karbantartás | Hátulról / Elülső oldal | ||||||
Működő feszültség | AC110 / AC220V±10% 47~63HZ | ||||||
Energiafogyasztás | Max: 700W/㎡ ; Ave:250W/㎡ | ||||||
Irányíthatatlan pont | ≤ 3/10,000 |
Lépjen kapcsolatba velünk ingyenes konzultációért.
Kérjük, adja meg nekünk projektjének részleteit, és mi garantáltan a legjobb megoldást biztosítjuk Önnek!